- 特徴
- 豊富な運動量とゲームの流れを読んだ的確な予測で相手の攻撃の芽を摘む守備力が持ち味。また、高精度のパスを前線に送り攻撃の起点となるなど攻守両面で高いクオリティを発揮する。
CAREER
チーム歴
| 出場 | 得点 | |
|---|---|---|
| 2017 ガンバ大阪(J1) | 0 | 0 |
| 2017 ガンバ大阪U-23(J3) | 28 | 0 |
| 2018 ガンバ大阪(J1) | 12 | 0 |
| 2018 ガンバ大阪U-23(J3) | 20 | 3 |
| 2019 ガンバ大阪(J1) | 6 | 0 |
| 2019 ガンバ大阪U-23(J3) | 3 | 0 |
| 2019 レノファ山口FC(J2) | 12 | 0 |
| 2020 レノファ山口FC(J2) | 41 | 1 |
| 2021 アルビレックス新潟(J2) | 41 | 1 |
| 2022 アルビレックス新潟(J2) | 39 | 1 |
| 2023 アルビレックス新潟(J1) | 31 | 1 |
| 2024 FC東京(J1) | 35 | 3 |
| 2025 FC東京(J1) | 33 | 2 |
| J1通算 | 117 | 6 |
|---|---|---|
| J2通算 | 133 | 3 |
| J3通算 | 51 | 3 |
| カップ戦通算 | 14 | 0 |
| 天皇杯通算 | 9 | 0 |
| ACL通算 | 0 | 0 |
Jリーグ初出場
2017/03/12
2017明治安田生J3リーグ第1節vs鳥取@吹田S
Jリーグ初得点
2018/04/01
2018明治安田生J3リーグvs藤枝@吹田S
FC東京初出場
2024/03/16
2024明治安田J1リーグ 第4節vs福岡@ベススタ
FC東京初得点
2024/09/14
2024明治安田J1リーグ 第30節vs名古屋@国立