SPIELERGEBNISSpielergebnis
29. Spieltag 28.10.2018 (So)
Zuschauer 1.620
Wetter: Klar, schwach bewölkt Temperatur 20,3 Grad Luftfeuchtigkeit 57%
Schiedsrichter: Genki TAWARA, Linienrichter: Takahiko KOIDE / Kei SUZUKI, Vierter Offizieller: Sogo NOZAKI
J3 29. Spieltag
AJI FIELD NISHI

STARTSEITE
FC Tokyo U-23
2-1
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit1-1

AWAY
Fujieda MYFC
| FC Tokyo U-23 | Fujieda MYFC | |
|---|---|---|
|
22' Tasuku HIRAOKA 51' Kiichi YAJIMA |
Torschützen |
76' Yuta INAGAKI |
|
60' Tasuku HIRAOKA → Cayman TOGASHI 74' Kiichi YAJIMA → Seiichiro KUBO |
Auswechslungen |
66' Takahito OTTAKE → Nozomi OSAKO 70' Junki ENDO → Yuta INAGAKI 77' Taisuke MIZUNO → Daiki IDEOKA |
| 12 | Schüsse | 13 |
| 2 | Ecken | 3 |
| 19 | Freißstöße | 16 |
| Verwarnungen | ||
| Platzverweis |
| GK | 1 | Takuo OKUBO |
| DF | 26 | Takahiro YANAGI |
| DF | 22 | Masayuki YAMADA |
| DF | 29 | Makoto OKAZAKI |
| DF | 31 | Jakkit |
| MF | 28 | Takuya UCHIDA |
| MF | 44 | Manato SHINADA |
| MF | 40 | Rei HIRAKAWA |
| MF | 19 | Tasuku HIRAOKA |
| FW | 23 | Kiichi YAJIMA |
| FW | 20 | Ryoichi MAEDA |
| GK | 46 | Kenshi IIZUKA |
| DF | 41 | Ryo TAKAHASHI |
| FW | 49 | Seiichiro KUBO |
| FW | 17 | Cayman TOGASHI |
| GK | 30 | Takuya Sugimoto |
| DF | 17 | Shinya Awatari |
| DF | 4 | Takashi Akiyama |
| DF | 5 | Daiki Asada |
| MF | 7 | Taisuke MIZUNO |
| MF | 13 | Takato OTAKE |
| MF | 15 | Yūjin Yabu |
| MF | 24 | Yuya Mitsunaga |
| MF | 25 | Seiji Kawakami |
| FW | 9 | Kenzo Taniguchi |
| FW | 28 | Junki ENDO |
| GK | 21 | Hayato SATO |
| DF | 20 | Takaaki KINOSHITA |
| MF | 10 | Nozomi OSAKO |
| MF | 16 | Kota Samejima |
| MF | 19 | Ryōsuke Ochi |
| MF | 32 | Yūta Inagaki |
| MF | 34 | Daiki Ideoka |
【Spieler- und Trainerkommentare】
Spielerkommentare sind hier
Trainerkommentare sind hier