SPIELERGEBNISSpielergebnis
 
      9. Spieltag 2024/04/21 (So.)
    Zuschauer 30.811 
Wetter Bewölkt, schwach Temperatur 23,2 Grad Luftfeuchtigkeit 36% 
Schiedsrichter: Shu KAWAMATA Assistenten: Yasuyuki IGARASHI / Shingo SAKAMOTO Vierter Offizieller: Hirokazu OTSUBO
J1 9. Spieltag
Ajinomoto

STARTSEITE
FC Tokyo
1-2
Spiel beendet
1. Halbzeit1-2
2. Halbzeit0-0

AWAY
FC Machida Zelvia
| FC Tokyo | FC Machida Zelvia | |
|---|---|---|
| 21' Tsuyoshi OGASHIWA | Torschützen | 14' Na SANGHO 25' Se Hun OH | 
| 65' Tsuyoshi OGASHIWA → Jája Silva 73' Kota TAWARATSUMIDA → Ryunosuke SATO 73' Takahiro KO → Riki HARAKAWA 88' Kashif BANGNAGANDE → Yuto NAGATOMO | Auswechslungen | 46' Daigo TAKAHASHI → Vasquez BYRON 61' Na SANGHO → Shunta ARAKI 71' Keiya SENTO → Takuya YASUI 71' Se Hun OH → Mitchell DUKE | 
| 13 | Schüsse | 4 | 
| 6 | Ecken | 3 | 
| 20 | Freißstöße | 14 | 
| Verwarnungen | 22' Kazuki FUJIMOTO | |
| Platzverweis | 
| GK | 13 | Go HATANO | 
| DF | 99 | Kosuke SHIRAI | 
| DF | 32 | Kanta DOI | 
| DF | 44 | Henrique TREVISAN | 
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE | 
| MF | 8 | Takahiro KO | 
| MF | 11 | Tsuyoshi OGASHIWA | 
| MF | 37 | Kei KOIZUMI | 
| FW | 22 | Keita ENDO | 
| FW | 33 | Kota TAWARATSUMIDA | 
| FW | 39 | Teruhito NAKAGAWA | 
| GK | 1 | Tsuyoshi KODAMA | 
| DF | 3 | Masato MORISHIGE | 
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO | 
| MF | 17 | Tsubasa TERAYAMA | 
| MF | 23 | Ryunosuke SATO | 
| MF | 40 | Riki HARAKAWA | 
| FW | 70 | Jája Silva | 
| GK | 1 | Kosei TANI | 
| DF | 33 | Henry Kaiki Mochizuki | 
| DF | 3 | Gen SHOJI | 
| DF | 5 | Dreschewitsch | 
| MF | 22 | Kazuki FUJIMOTO | 
| MF | 16 | Zento UNO | 
| MF | 8 | Keiya SENTO | 
| MF | 26 | Kotaro HAYASHI | 
| MF | 99 | Daigo TAKAHASHI | 
| FW | 10 | Na SANGHO | 
| FW | 90 | Se Hun OH | 
| GK | 42 | Koki FUKUI | 
| DF | 4 | Ikeda Juraito | 
| DF | 6 | Junya SUZUKI | 
| MF | 41 | Takuya YASUI | 
| MF | 39 | Vasquez BYRON | 
| FW | 47 | Shunta ARAKI | 
| FW | 15 | Mitchell DUKE | 
【Spieler- und Trainerkommentare】