GAME RESULT比赛结果
      第10轮 2025/4/11(周五)
    观众 43,813人 
天气 多云,无风 温度 18.8度 湿度 41% 
主裁判: 木村博之 副裁判: 道山悟至/龟川哲弘 第四裁判: 山下良美
J1 第10轮
国立

主场
FC东京
1-1
比赛结束
上半场1-0
下半场0-1

客场
柏太Reysol
| FC东京 | 柏太Reysol | |
|---|---|---|
| 
                                    35' 仲川 辉人 | 
        得分者 | 
                                    90'+4 木下康介 | 
      
| 
                      60' 俵积田晃太 → Marcelo RYAN 70' 仲川辉人 → 远藤渓太 70' 桥本拳人 → 小泉庆 78' 佐藤 恵允 → 长友佑都 78' 土肥幹太 → 木本恭生  | 
        球员替换 | 
                      58' 垣田 裕晖 → 木下 康介 68' 小屋松 知哉 → Diego 68' 渡井 理己 → 仲间 隼斗 76' 山田 雄士 → 细谷 真大 76' 久保 藤次郎 → 中岛 舜  | 
      
| 10 | 射门 | 8 | 
| 3 | 角球 | 8 | 
| 17 | FK | 9 | 
| 
                                    90'+1 Taishi Brandon NOZAWA | 
        警告 | 
                                    60' 山田雄士 80' 小泉佳穂 82' 原田亘  | 
      
| 退场 | 
| 守门员 | 41 | Taishi Brandon NOZAWA | 
| 后卫 | 30 | 冈 哲平 | 
| 后卫 | 32 | 土肥幹太 | 
| 后卫 | 47 | 木村诚二 | 
| 后卫 | 99 | 白井康介 | 
| 中场 | 7 | 安斋颯马 | 
| 中场 | 8 | 高宇洋 | 
| 中场 | 18 | 桥本拳人 | 
| 中场 | 33 | 俵积田 晃太 | 
| 前锋 | 16 | 佐藤 惠允 | 
| 前锋 | 39 | 仲川 辉人 | 
| 守门员 | 13 | 波多野豪 | 
| 后卫 | 4 | 木本恭生 | 
| 后卫 | 5 | 长友佑都 | 
| 后卫 | 44 | Henrique TREVISAN | 
| 中场 | 10 | 东庆悟 | 
| 中场 | 37 | 小泉庆 | 
| 中场 | 53 | 北原槙 | 
| 前锋 | 19 | Marcelo RYAN | 
| 前锋 | 22 | 远藤渓太 | 
| 守门员 | 25 | 小岛亨介 | 
| 后卫 | 42 | 原田亘 | 
| 后卫 | 4 | 古贺太阳 | 
| 后卫 | 5 | 田中 隼人 | 
| 后卫 | 14 | 小屋松 知哉 | 
| 中场 | 27 | 熊坂 光希 | 
| 中场 | 6 | 山田雄士 | 
| 中场 | 24 | 久保 藤次郎 | 
| 中场 | 8 | 小泉佳穂 | 
| 前锋 | 11 | 渡井 理己 | 
| 前锋 | 18 | 垣田 裕晖 | 
| 守门员 | 1 | 猿田遥己 | 
| 后卫 | 13 | 犬养智也 | 
| 后卫 | 3 | Diego | 
| 中场 | 33 | 白井永地 | 
| 中场 | 28 | 户岛祥郎 | 
| 中场 | 37 | 中岛 舜 | 
| 中场 | 19 | 仲间隼斗 | 
| 前锋 | 15 | 木下康介 | 
| 前锋 | 9 | 细谷 真大 | 
【球员・教练评论】