在此,我们通知您,属于本俱乐部的前田辽一选手,于今天8月9日(周三)在2017明治安田生命J1联赛第21轮对阵大宫Ardija的比赛中,达成了J1联赛总出场400场的成就。
前田辽一选手J1联赛通算400场比赛出场纪念商品销售的通知请见这里从
【前田辽一球员资料】
□背号:20
□位置:前锋
□出生日期:1981年10月9日
□身高 / 体重:183cm/78kg
□血型:AB型
□出场记录:
度 | 所属球队 | 类别 | 出场比赛数 | 得分 |
2000 | Júbilo磐田 | J1 | 1 | 0 |
2001 | Júbilo磐田 | J1 | 9 | 2 |
2002 | Júbilo磐田 | J1 | 4 | 0 |
2003 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 7 |
2004 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 8 |
2005 | Júbilo磐田 | J1 | 25 | 12 |
2006 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 15 |
2007 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 12 |
2008 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 8 |
2009 | Júbilo磐田 | J1 | 34 | 20 |
2010 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 17 |
2011 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 14 |
2012 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 13 |
2013 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 9 |
2014 | Júbilo磐田 | J2 | 37 | 17 |
2015 | FC东京 | J1 | 30 | 9 |
2016 | FC东京 | J1 | 29 | 6 |
2017 | FC东京 | J1 | 15 | 1 |
2017 | FC东京U-23 | J3 | 1 | 0 |
总出场比赛数 | J1 | 400 | 153 | |
J2 | 37 | 17 | ||
J3 | 1 | 0 |
□球员评论
『能够达到J1联赛400场比赛的里程碑,我感到非常高兴。此外,在这场具有纪念意义的比赛中,球队获胜并取得进球,我也感到非常幸福。400场比赛是一个阶段,但我希望以此为起点,继续努力为球队的胜利做出贡献。今后也请继续支持我们』