<結果速報> 
ZEEK CUP U-12足球嘉年華in木島平 
【第1天:7月29日(周二)】 ※排名表位於頁面底部。
| 比賽時間 | A場地 | B場地 | C場地 | 
| 14:00~14:30 | FC東京Bravo 對 FC東京Summer 3 - 0  | FC東京Alegria 對 川崎Frontale ふろん太 1 - 4  | FC東京Dorompa 對 FC東京Wings 3 - 0  | 
| 14:40~15:10 | ─ | FC東京Alegria vs 川崎Frontale 卡布雷拉 1 - 0  |  FC東京Summer vs FC東京Dorompa 6 - 3  | 
| 15:20~15:50 | FC東京Wings vs 川崎Frontale ふろん太 6 - 1  | ─ | ─ | 
| 16:00~16:30 | FC東京Summer vs FC東京Wings 5 - 3  | FC東京Dorompa vs 川崎Frontale ふろん太 3 - 5  | FC東京Alegria vs FC東京Bravo 1 - 5  | 
【第2天:7月30日(周三)】※排名表位於頁面下方。
| 比賽時間 | A場地 | B場地 | C場地 | 
| 9:00~9:30 | FC東京Bravo vs 川崎Frontale ふろん太
 7 - 0  |  FC東京Summe vs 川崎Frontale カブレラ 5 - 0  | FC東京Alegria vs FC東京Wings 3 - 0  | 
| 9:40~10:10 | FC東京Bravo 對 FC東京Dorompa 5 - 2  | ||
| 10:20~10:50 | FC東京Alegria vs FC東京Summer 6 - 5  | FC東京Dorompa vs 川崎Frontale ふろん太 2 - 3  | FC東京Wingsr vs 川崎Frontale カブレラ 2 - 2  | 
| 11:00~11:30 | FC東京Bravo vs 川崎Frontale カブレラ 3 - 0  | ||
| 11:40~12:10 | FC東京Summer vs 川崎Frontale ふろん太 1 - 3  | ||
| 12:20~12:50 | 川崎Frontale ふろん太 vs 川崎Frontale カブレラ 6 - 3  | FC東京Bravo vs FC東京Wings 5 - 3  | FC東京Alegria vs FC東京Dorompa 1 - 1  | 
【第3天:7月31日(周四)】※排名表位於頁面底部。
| 比賽時間 | A場地 | B場地 | C場地 | 
| 9:00~ 9:30  | 川崎Frontale ふろん太 vs FC東京Alegria
 0 - 1  | FC東京Dorompa vs  FC東京Summer 1 - 3  | 川崎Frontale カブレラ vs FC東京Wings 1 - 1  | 
| 9:45~10:15 | FC東京Bravo vs FC東京Alegria 2 - 0  | ||
| 10:30~11:00 | 川崎Frontale Cabrera vs FC東京Dorompa 5 - 0  | 川崎Frontale ふろん太 vs FC東京Wings 2 - 2  | |
| 11:15~11:45 | FC東京Summer vs FC東京Bravo 1 - 2  | FC東京Wings vs FC東京Alegria
 6 - 0  | |
| 12:00~12:30 | 川崎Frontale ふろん太 vs FC東京Summe 1 - 3  | ||
| 12:15~12:45 | 川崎Frontale 卡布雷拉 vs FC東京Bravo
 2 - 4  | FC東京Dorompa vs FC東京Alegria 2 - 5  | 
【第4天:8月1日(周五)】※排名表位於頁面下方。
| 比賽時間 | A場地 | B場地 | C場地 | 
| 9:00~9:30 | FC東京Wings vs FC東京Dorompa    3 - 4  | 川崎Frontale ふろん太 vs FC東京Bravo 0 - 2  | 川崎Frontale カブレラ vs FC東京Summer 1 - 3  | 
| 9:45~10:15 | ─ |  FC東京Summer vs FC東京Alegria  2 - 2  | |
| 10:30~11:00 | FC東京Dorompa vs FC東京Bravo 0 - 7  | 川崎Frontale ふろん太 vs 川崎Frontale カブレラ 2 - 2  | ─ | 
| 11:15~11:45 |  FC東京Wings vs FC東京Summer 3 - 3  | 川崎Frontale カブレラ   vs FC東京Alegria  1 - 3  | |
| 12:00~12:30 |  FC東京Wings vsFC東京Bravo 3 - 5  | 川崎Frontale ふろん太vs FC東京Dorompa 4 - 2  | 
★☆排名表☆★ - 大會最終排名 -
| FC東京 Alegria  | FC東 Bravo  | FC東京 Summer  | FC東京 Dorompa  | FC東京Wings | 川崎Frontaleふろん太 | 川崎Frontaleカブレラ | 積分 | 得失分 | 排名 | |
| FC東京 Alegria  | ─ | 1 - 5 0 - 2  | 6 - 5 2 - 2  | 1 - 1 5 - 2  | 3 - 0 0 - 6  | 1 - 4 1 - 0  | 1 - 0 3 - 1  | 20 | -4 | 3 | 
| FC東 Bravo  | 5 - 1 2 - 0  | ─ | 3 - 0 2 - 1  | 5 - 2 7 - 0  | 5 - 3 5 - 3  | 7 - 0 2 - 0  | 3 - 0 4 - 2  | 36 | 38 | 1 | 
| FC東京 Summer  | 5- 6 2 - 2  | 0 - 3 1 - 2  | ─ | 6 - 3 3 - 1  | 5 - 3 3 - 3  | 1-3 3- 1  | 5 - 0 3 - 1  | 20 | 7 | 2 | 
| FC東京 Dorompa  | 1 - 1 2 - 5  | 2 - 5 0 - 7  | 3 - 6 1 - 3  | ─ | 3 - 2 4 - 3  | 2 - 3 2 - 4  | 3 - 5 0 - 5  | 7 | -23 | 7 | 
| FC東京 Wings  | 0 - 3 6 - 0  | 3 - 5 3 - 5  | 3 - 5 3 - 3  | 2 - 3 3 - 4  | ─ | 6 - 1 2 - 2  | 2 - 2 1 - 1  | 10 | -4 | 5 | 
| 川崎Frontale ふろん太 | 4 - 1 0 - 1  | 0 - 7 0 - 2  | 3 - 1 1 - 3  | 3- 2 4 - 2  | 1- 6 2 - 2  | ─ | 6 - 3 2 - 2  | 17 | -6 | 4 | 
| 川崎Frontale 卡布雷拉 | 0 - 1 1 - 3  | 0 - 3 2 - 4  | 0 - 5 1 - 3  | 5 - 3 5 - 0  | 2 - 2 1 - 1  | 3 - 6 2 - 2  | ─ | 8 | -11 | 6 | 





