RESULTADO DO JOGOResultado da partida
Rodada 19 2023/7/01 (Sáb)
Público 20.571 pessoas
Tempo Nublado, Sem vento Temperatura 25,0°C Umidade 81%
Árbitro principal: Hiroki KASAHARA Árbitros assistentes: Taku NAKANO / Hiroyoshi IWATA Quarto árbitro: Masaru HASEGAWA
J1 19ª rodada
Ajinomoto

INÍCIO
FC Tokyo
1-0
Fim da partida
Primeiro tempo1-0
Segundo tempo0-0

FORA
Kashiwa Reysol
| FC Tokyo | Kashiwa Reysol | |
|---|---|---|
|
35' Diego OLIVEIRA |
Artilheiros | |
|
60' Kota TAWARATSUMIDA → Keigo HIGASHI 79' Koki TSUKAGAWA → Leon NOZAWA 84' Ryoma WATANABE → Tsubasa TERAYAMA 84' Diego OLIVEIRA → PEROTTI |
Substituição de Jogador |
46' Ochiai Riku → Koyamatsu Tomoya 46' Yuki MUTO → GROT 61' Tomoki TAKAMINE → Sachiro TOSHIMA 75' Keiya SHIIHASHI → Keiya SENTO 84' Naoki KAWAGUCHI → Takumi TSUCHIYA |
| 9 | Chute | 3 |
| 8 | CK | 2 |
| 13 | FK | 14 |
|
62' Koki TSUKAGAWA 90'+2 Keigo HIGASHI |
Aviso |
54' Tomoki TAKAMINE 81' GROT |
| Expulsão |
| Goleiro | 27 | Jakub SLOWIK |
| DF | 37 | Kei KOIZUMI |
| DF | 3 | Masato MORISHIGE |
| DF | 44 | Henrique TREVISAN |
| DF | 5 | Yuto NAGATOMO |
| MF | 7 | Kuryu MATSUKI |
| MF | 8 | Shuto ABE |
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA |
| Atacante | 11 | Ryoma WATANABE |
| Atacante | 9 | Diego OLIVEIRA |
| Atacante | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
| Goleiro | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
| DF | 4 | Yasuki KIMOTO |
| DF | 17 | Shuhei TOKUMOTO |
| MF | 10 | Keigo HIGASHI |
| MF | 26 | Tsubasa TERAYAMA |
| Atacante | 22 | PEROTTI |
| Atacante | 42 | Leon NOZAWA |
| Goleiro | 46 | Kenta MATSUMOTO |
| DF | 2 | Hiromu MITSUMARU |
| DF | 4 | Taiyo KOGA |
| DF | 50 | Yugo TATSUTA |
| DF | 24 | Naoki KAWAGUCHI |
| MF | 6 | Keiya SHIIHASHI |
| MF | 5 | Tomoki TAKAMINE |
| MF | 40 | Riku OCHIAI |
| Atacante | 10 | Matheus SAVIO |
| Atacante | 9 | Yuki MUTO |
| Atacante | 19 | Mao HOSOYA |
| Goleiro | 31 | Tatsuya MORITA |
| DF | 20 | Hayato TANAKA |
| DF | 34 | Takumi TSUCHIYA |
| MF | 41 | Keiya SENTO |
| MF | 28 | Sachiro TOSHIMA |
| MF | 14 | Tomoya Koyamatsu |
| Atacante | 17 | GROT |
【Comentários de Jogadores e Técnicos】