GAME RESULTResultado do Jogo
Rodada 26 2023/9/03 (Dom)
Público 16.068 pessoas
Clima ensolarado, leve, Temperatura 29,6 graus, Umidade 61%
Árbitro: Koichiro FUKUSHIMA Assistente: Isao NISHIHASHI / Masahiro HORIKOSHI Quarto árbitro: Yusuke OHASHI
J1 - 26ª Rodada
Ajinomoto
1-2
Fim do jogo
Primeiro Tempo0-2
Segundo Tempo1-0
FC Tokyo | Avispa Fukuoka | |
---|---|---|
86' Naoki KUMATA |
Artilheiros |
02' Ryoga SATO 11' Yuya YAMAGISHI |
60' Keigo HIGASHI → Riki HARAKAWA 60' Kota TAWARATSUMIDA → Adailton 74' Diego OLIVEIRA → Naoki KUMATA 74' Teruhito NAKAGAWA → Koki TSUKAGAWA 83' Ryoma WATANABE → Kosuke SHIRAI |
Substituição de Jogadores |
60' Yuya YAMAGISHI → Takeshi KANAMORI 69' Yota MAEJIMA → Masato YUZAWA 69' Kazuya KONNO → Reiju TSURUNO 84' Ryoga SATO → Tatsuya TANAKA |
8 | Chute | 10 |
9 | CK | 2 |
16 | FK | 7 |
32' Yuto NAGATOMO 53' Henrique TREVISAN |
Aviso |
47' Yota MAEJIMA |
Expulsão |
Goleiro | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
DF | 37 | Kei KOIZUMI |
DF | 47 | Seiji KIMURA |
DF | 44 | Henrique TREVISAN |
DF | 5 | Yuto NAGATOMO |
MF | 10 | Keigo HIGASHI |
MF | 7 | Kuryu MATSUKI |
MF | 11 | Ryoma WATANABE |
Atacante | 39 | Teruhito NAKAGAWA |
Atacante | 9 | Diego OLIVEIRA |
Atacante | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
Goleiro | 27 | Jakub SLOWIK |
DF | 32 | Kanta DOI |
DF | 99 | Kosuke SHIRAI |
MF | 35 | Koki TSUKAGAWA |
MF | 40 | Riki HARAKAWA |
Atacante | 15 | Adailton |
Atacante | 29 | Naoki KUMATA |
Goleiro | 31 | Masaaki MURAKAMI |
DF | 29 | Yota MAEJIMA |
DF | 26 | Seiya INOUE |
DF | 3 | Tatsuki NARA |
DF | 33 | DOUGLAS GROLLI |
DF | 16 | Itsuki ODA |
MF | 8 | Kazuya KONNO |
MF | 99 | Yosuke Ideguchi |
MF | 6 | Hiroyuki MAE |
Atacante | 27 | Ryoga SATO |
Atacante | 11 | Yuya YAMAGISHI |
Goleiro | 1 | Takumi NAGAISHI |
DF | 37 | Masaya TASHIRO |
DF | 2 | Masato YUZAWA |
MF | 35 | Yuto HIRATSUKA |
MF | 14 | Tatsuya TANAKA |
MF | 7 | Takeshi KANAMORI |
Atacante | 28 | Reiju TSURUNO |
Comentários dos Jogadores e Treinadores