Informamos que Tatsuya ENOMOTO foi transferido em definitivo do Tochigi SC para o FC Tokyo.
Perfil do Jogador Tatsuya ENOMOTO
□Posição: GK
□Data de nascimento: 16 de março de 1979
□Naturalidade: Nerima, Tóquio
□Altura/Peso: 190cm/83kg
□Tipo sanguíneo: O
□Histórico: 1994-1996 Escola Secundária Urawa Gakuin
1997-1998 Yokohama Marinos
1999-2006 Yokohama F.Marinos
2000 Campeão da Primeira Fase da J-League 2000
2001 Campeão da Copa Yamazaki Nabisco (MVP do torneio)
2003 Campeão da J-League 2003 (Campeão da Primeira e Segunda Fase)
2004 Campeão da J-League 2004 (Campeão da Segunda Fase)
2007–2010 Vissel Kobe
2011-2012 Tokushima Vortis
2013-2014 Tochigi SC
□Histórico de Seleção: 1998 Seleção Japonesa U-19 (Vice-campeão do Campeonato Asiático de Jovens na Catar)
Seleção Japonesa U-23 (Jogos Asiáticos em Bangkok)
1999 Seleção Japonesa U-20 (Vice-campeão do Campeonato Mundial de Jovens da FIFA)
□ Registro de Participação (31 de dezembro, Dom)
Ano | Filiação | Categoria | Campeonato | Copa | Copa do Imperador | ACL | ||||
Participação | Gols | Participação | Gols | Participação | Gols | Participação | Gols | |||
1997 | Yokohama Marinos | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1998 | Yokohama Marinos | J | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1999 | Yokohama F.Marinos | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2000 | Yokohama F.Marinos | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2001 | Yokohama F.Marinos | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2002 | Yokohama F.Marinos | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2003 | Yokohama F.Marinos | J1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2004 | Yokohama F.Marinos | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2005 | Yokohama F.Marinos | J1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2006 | Yokohama F.Marinos | J1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | Vissel Kobe | J1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2008 | Vissel Kobe | J1 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2009 | Vissel Kobe | J1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2010 | Vissel Kobe | J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2011 | Tokushima Vortis | J2 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2012 | Tokushima Vortis | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
2013 | Tochigi SC | J2 | 36 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2014 | Tochigi SC | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
Desempenho total da J1 | 219 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | ||
Estatísticas totais da J2 | 60 | 0 |
□Comentário do próprio
Agradeço ao presidente e a todos os funcionários e envolvidos do clube que me proporcionaram um ambiente para jogar futebol.
Com a alegria de poder jogar em um grande clube como o FC Tokyo, estou determinado a me esforçar diariamente em direção ao grande objetivo de conquistar títulos e quero dar o meu melhor pela equipe, então conto com o seu apoio.