Informamos que o calendário dos jogos em casa do FC Tokyo para a temporada de 2016 foi decidido conforme abaixo.
□2016 Meiji Yasuda Life Insurance Company J1 League 1st Stage FC Tokyo Home Game Schedule
Rodada | Data do Evento | Início do jogo | Adversário | Local | Data de venda de ingressos | L Code | Código P | |
Pré-venda para membros | Geral | |||||||
1 | 27/2(Sáb) | 19:00 | Omiya Ardija | Ajinomoto Stadium | ー | 2/12(Sex) | 30201 | 592-730 |
3 | 3/11(Sex)※1 | 19:00 | Vissel Kobe | Ajinomoto Stadium | 2/19(Sex) | 2/26(Sex) | 30202 | |
5 | 4/2(Sáb) | 16:00 | Nagoya Grampus | Ajinomoto Stadium | 3/4(Sex) | 3/10(Qui)※2 | 30203 | |
7 | 4/16(Sáb) | 15:00 | Kawasaki Frontale | Ajinomoto Stadium | 3/18(Sex) | 25/03(Sex) | 30204 | |
9 | 29/04 (Sex) | 17:00 | Avispa Fukuoka | Ajinomoto Stadium | 4/1(Sex) | 4/8(Sex) | 30205 | |
10 | 15/6(Qua)※3 | 19:00 | Sanfrecce Hiroshima | Ajinomoto Stadium | 5/18(Qua) | 25/05(Qua)※4 | 30208 | |
12 | 5/13(Sex)※5 | 19:00 | Sagan Tosu | Ajinomoto Stadium | 4/15(Sex) | 22/04 (Sex) | 30206 | |
14 | 5/29(Dom) | 17:00 | Gamba Osaka | Ajinomoto Stadium | 28/04 (Qui) | 5/6(Sex) | 30207 | |
16 | 6/18(Sáb) | Albirex Niigata | Ajinomoto Stadium | 5/20(Sex) | 5/27(Sex) | 30209 |
※1 Se perder na fase de playoffs da AFC Champions League 2016, será alterado para 3/12(Sáb) às 15:00
※2 Se perder na fase de playoffs da Liga dos Campeões da AFC 2016, a data de venda de ingressos gerais será alterada para 11/3 (Sex)
※3 Devido ao impacto da AFC Champions League 2016, realizado em 15/6 (Qua)
※4 Se perder na fase de playoffs da AFC Champions League 2016, a data de venda de ingressos gerais será alterada para 24/5 (Ter)
※5 Se perder na fase de playoffs da AFC Champions League 2016, mudará para 14/5(Sáb) às 17:00
※As informações detalhadas da 15ª rodada da 1ª fase até a 8ª rodada da 2ª fase serão anunciadas em meados de maio
□2016 Meiji Yasuda Life Insurance Company J1 League 2nd Stage FC Tokyo Home Game Schedule
Rodada | Data do Evento | Início do jogo | Adversário | Local | Data de venda de ingressos | L Code | Código P | |
Pré-venda para membros | Geral | |||||||
2 | 7/9(Sáb) | Ventforet Kofu | Ajinomoto Stadium | 6/10(Sex) | 17/6 (Sex) | 30240 | 592-730 | |
4 | 7/17(Dom) | Kashiwa Reysol | Ajinomoto Stadium | 17/6 (Sex) | 24/6 (Sex) | 30241 | ||
7 | 8/6(Sáb) | Júbilo Iwata | Ajinomoto Stadium | 7/8(Sex) | 7/15(Sex) | 30242 | ||
9 | 20/8 (Sáb)※1 | Yokohama F.Marinos | Ajinomoto Stadium | 22/07 (Sex) | 29/07 (Sex) | 30243 | ||
11 | 9/10(Sáb)※2 | Shonan Bellmare | Ajinomoto Stadium | 8/12(Sex) | 8/19(Sex) | 30244 | ||
12 | 9/17(Sáb)※3 | Urawa Reds | Ajinomoto Stadium | 8/19(Sex) | 26/08 (Sex) | 30245 | ||
15 | 10/22(Sáb)※4 | Kashima Antlers | Ajinomoto Stadium | 9/23(Sex) | 30/09 (Sex) | 30246 | ||
16 | 10/29(Sáb) | Vegalta Sendai | Ajinomoto Stadium | 30/09 (Sex) | 10/7(Sex) | 30247 |
※1 Se os clubes participantes avançarem para as quartas de final da AFC Champions League 2016, a data do evento pode ser alterada para 18/08 (Qui) ou 19/08 (Sex).
※2 Se os clubes participantes avançarem para as quartas de final da Liga dos Campeões da AFC 2016, a data do evento pode ser alterada para 9/9(Sex).
※3 Se os clubes participantes avançarem para as quartas de final da Liga dos Campeões da AFC 2016, a data do evento pode ser alterada para 18/9 (Dom).
※4 Se os clubes participantes avançarem para as semifinais da Liga dos Campeões da AFC 2016, a data do evento pode ser alterada para 23/10 (Dom).
※Detalhes das informações a partir da 9ª rodada da 2ª fase serão anunciados em meados de julho
□AFC Champions League 2016 Fase de Grupos (Grupo E) Datas dos Jogos em Casa do FC Tokyo
【Caso o FC Tokyo vença o Playoff da AFC Champions League 2016 (2/9)】
Rodada | Data do Evento | Início do jogo | Adversário | Local | Data de venda de ingressos | L Code | Código P | |
Pré-venda para membros | Geral | |||||||
2 | 3/1(Ter) | 19:30 | Binh Duong (Vietnã) | Estádio de Tóquio | 2/12(Sex) | 2/16(Ter) | 38191 | 592-730 |
3 | 3/15(Ter) | 19:30 | Jiangsu Suning (China) | Estádio de Tóquio | 2/16(Ter) | 2/22(Seg) | 38192 | |
5 | 4/20(Qua) | 19:30 | Jeonbuk Hyundai Motors (Coreia do Sul) | Estádio de Tóquio | 23/03 (Qua) | 30/03 (Qua) | 38190 |
※ "Ajinomoto Stadium" será referido como "Tokyo Stadium" neste torneio.
※Para mais informações, consulte o AFC Champions League 2016 no site oficial da JFA.
□2016 J League Yamazaki Nabisco Cup (Fase de Grupos Grupo A) Agenda de Jogos em Casa do FC Tokyo
Rodada | Data do Evento | Início do jogo | Adversário | Local | Data de venda de ingressos | L Code | Código P | |
Pré-venda para membros | Geral | |||||||
1 | 23/03 (Qua) | 19:00 | Shonan Bellmare | Ajinomoto Stadium | 2/24(Qua) | 3/2(Qua) | 31193 | 592-730 |
4 | 4/20(Qua) | 19:00 | Kashima Antlers | Ajinomoto Stadium | 3/22(Ter) | 30/03 (Qua) | 31194 | |
5 | 5/18(Qua) | 19:00 | Nagoya Grampus | Ajinomoto Stadium | 4/19(Ter) | 27/04 (Qua) | 31195 |
Se o FC Tokyo vencer o playoff da AFC Champions League 2016 (9 de fevereiro), avançará para a fase de mata-mata, e o adversário terá um período de descanso.
【Fase de Eliminatórias】
Quartas de Final Jogo 1: 31 de agosto (Qua) Jogo 2: 4 de setembro (Dom)
Semifinais Jogo 1: 5 de outubro (Qua) Jogo 2: 9 de outubro (Dom)
Final: 15 de outubro (Sáb)
◇O calendário dos jogos está aqui