GAME RESULT試合結果
      第7節 2025/3/29(土)
    観衆 33,632人 
天候 曇、弱 気温 9.4度 湿度 54% 
主審:福島 孝一郎 副審:梅田 智起/坊薗 真琴 四審:川俣 秀
J1 第7節
味スタ

HOME
FC東京
0-3
試合終了
前半0-0
後半0-3

AWAY
川崎フロンターレ
| FC東京 | 川崎フロンターレ | |
|---|---|---|
| 得点者 | 
                                    55' 山田 新 73' 伊藤 達哉 83' エリソン  | 
      |
| 
                      65' 俵積田 晃太 → 小柏 剛 65' 橋本 拳人 → 東 慶悟 71' 佐藤 恵允 → 塚川 孝輝 86' 仲川 輝人 → 常盤 亨太 86' 土肥 幹太 → 野澤 零温  | 
        選手交代 | 
                      71' マルシーニョ → 伊藤 達哉 78' 山田 新 → エリソン 78' 大島 僚太 → 橘田 健人 86' 山本 悠樹 → 河原 創 86' 家長 昭博 → 瀬川 祐輔  | 
      
| 4 | シュート | 7 | 
| 6 | CK | 3 | 
| 9 | FK | 8 | 
| 警告 | ||
| 退場 | 
| GK | 41 | 野澤 大志ブランドン | 
| DF | 30 | 岡 哲平 | 
| DF | 32 | 土肥 幹太 | 
| DF | 47 | 木村 誠二 | 
| DF | 99 | 白井 康介 | 
| MF | 7 | 安斎 颯馬 | 
| MF | 8 | 高 宇洋 | 
| MF | 18 | 橋本 拳人 | 
| MF | 33 | 俵積田 晃太 | 
| FW | 16 | 佐藤 恵允 | 
| FW | 39 | 仲川 輝人 | 
| GK | 13 | 波多野 豪 | 
| DF | 4 | 木本 恭生 | 
| DF | 44 | エンリケ トレヴィザン | 
| MF | 10 | 東 慶悟 | 
| MF | 27 | 常盤 亨太 | 
| MF | 35 | 塚川 孝輝 | 
| MF | 36 | 西堂 久俊 | 
| FW | 11 | 小柏 剛 | 
| FW | 28 | 野澤 零温 | 
| GK | 98 | 山口 瑠伊 | 
| DF | 5 | 佐々木 旭 | 
| DF | 2 | 高井 幸大 | 
| DF | 35 | 丸山 祐市 | 
| DF | 13 | 三浦 颯太 | 
| MF | 6 | 山本 悠樹 | 
| MF | 10 | 大島 僚太 | 
| MF | 14 | 脇坂 泰斗 | 
| FW | 41 | 家長 昭博 | 
| FW | 23 | マルシーニョ | 
| FW | 20 | 山田 新 | 
| GK | 1 | チョン ソンリョン | 
| DF | 4 | ジェジエウ | 
| DF | 31 | ファンウェルメスケルケン際 | 
| MF | 8 | 橘田 健人 | 
| MF | 18 | 瀬川 祐輔 | 
| MF | 19 | 河原 創 | 
| FW | 9 | エリソン | 
| FW | 17 | 伊藤 達哉 | 
| FW | 24 | 宮城 天 | 
【選手・監督コメント】